经海洋科学与水产学院研究生招生工作委员会审核通过,现将本学院2026年硕士研究生招生考试第二批调剂志愿复试成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业(代码) | 思想政治素质和品德考核(等级) | 加试科目成绩(总分100分) | 专业课笔试成绩(总分100分) | 初试总成绩(总分500分) | 复试总成绩(总分300分) | 综合总成绩(总分100分) (初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 103846214412417 | 吴东原 | 海洋科学(070700) | 合格 | / | 69 | 345 | 209 | 69.27 | 调剂志愿第二批 |
2 | 144306113000032 | 罗佳湉 | 海洋科学(070700) | 合格 | / | 71 | 314 | 214 | 66.21 | 调剂志愿第二批 |
3 | 106106071300007 | 郑韩 | 海洋科学(070700) | 合格 | / | 70 | 287 | 213 | 62.84 | 调剂志愿第二批 |
4 | 114156460505169 | 李尚哲 | 海洋科学(070700) | / | / | 0 | 299 | 0 | 35.88 | 调剂志愿第二批(考生自愿放弃复试资格) |
5 | 102646210002653 | 耿国扬 | 水产(090800) | / | / | 0 | 322 | 0 | 38.64 | 调剂志愿第二批(考生自愿放弃复试资格) |
6 | 103076210301529 | 刘晓蝶 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 64 | 252 | 194 | 56.11 | 调剂志愿第二批 |
7 | 107336321902900 | 张佑邦 | 渔业发展(095135) | 合格 | / | 66 | 246 | 148 | 49.25 | 调剂志愿第二批 |
备注:(1)复试总成绩保留整数位(四舍五入);(2)综合总成绩保留小数点后2位(四舍五入);(3)备注注明第一志愿或调剂志愿。
如对以上结果有异议的,请于2026年4月14日前向海洋科学与水产学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895427。
江苏海洋大学海洋科学与水产学院
2026年4月10日