经海洋科学与水产学院研究生招生工作委员会审核通过,现将本学院2026年硕士研究生招生考试第一批调剂志愿复试成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业(代码) | 思想政治素质和品德考核(等级) | 加试科目成绩(总分100分) | 专业课笔试成绩(总分100分) | 初试总成绩(总分500分) | 复试总成绩(总分300分) | 综合总成绩(总分100分) (初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 104236321110818 | 秦峥 | 海洋科学(070700) | 合格 | / | 91 | 307 | 236 | 68.31 | 调剂志愿 |
2 | 102646210001418 | 刘逸豪 | 海洋科学(070700) | 合格 | / | 70 | 328 | 197 | 65.63 | 调剂志愿 |
3 | 102646210000027 | 刘润瑶 | 海洋科学(070700) | 合格 | / | 75 | 306 | 203 | 63.79 | 调剂志愿 |
4 | 103196322407103 | 王友聪 | 海洋科学(070700) | 合格 | / | 75 | 285 | 202 | 61.13 | 调剂志愿 |
5 | 102646210002736 | 李朕东 | 海洋科学(070700) | / | / | 0 | 302 | 117 | 51.84 | 调剂志愿 |
6 | 102646210002565 | 梁瑞珺 | 海洋科学(070700) | / | / | 0 | 282 | 122 | 50.11 | 调剂志愿 |
7 | 102646210001721 | 张云浩 | 水产(090800) | 合格 | / | 66 | 307 | 201 | 63.64 | 调剂志愿 |
8 | 105596210003477 | 代京阳 | 水产(090800) | 合格 | / | 68 | 297 | 199 | 62.17 | 调剂志愿 |
9 | 102646210001709 | 吴亚娟 | 水产(090800) | 合格 | / | 64 | 295 | 191 | 60.87 | 调剂志愿 |
10 | 102646210001890 | 孟圆明 | 水产(090800) | 合格 | / | 68 | 277 | 194 | 59.11 | 调剂志愿 |
11 | 102646210001717 | 卓文清 | 水产(090800) | 合格 | / | 67 | 279 | 187 | 58.41 | 调剂志愿 |
12 | 102646210001690 | 朱雨琪 | 水产(090800) | 合格 | / | 66 | 266 | 194 | 57.79 | 调剂志愿 |
13 | 104236322111051 | 徐安然 | 水产(090800) | / | / | 0 | 273 | 123 | 49.16 | 调剂志愿 |
14 | 102646210003071 | 乔雨婷 | 水产(090800) | / | / | 0 | 243 | 0 | 29.16 | 调剂志愿(考生自愿放弃复试资格) |
15 | 102646210001707 | 王钰婷 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 73 | 318 | 207 | 65.76 | 调剂志愿 |
16 | 102646210000963 | 张思芫 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 60 | 288 | 184 | 59.09 | 调剂志愿 |
17 | 106356335031123 | 曹千一 | 渔业发展(095134) | / | / | 0 | 332 | 134 | 57.71 | 调剂志愿 |
18 | 102646210002339 | 郑梗奇 | 渔业发展(095134) | / | / | 0 | 302 | 130 | 53.57 | 调剂志愿 |
19 | 111176211907235 | 傅其帅 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 65 | 258 | 159 | 52.16 | 调剂志愿 |
20 | 102646210000973 | 章芸泽 | 渔业发展(095134) | / | / | 0 | 248 | 122 | 46.03 | 调剂志愿 |
21 | 100616040001405 | 刘悦 | 渔业发展(095134) | / | / | 0 | 242 | 0 | 29.04 | 调剂志愿(考生自愿放弃复试资格) |
备注:(1)复试总成绩保留整数位(四舍五入);(2)综合总成绩保留小数点后2位(四舍五入);(3)备注注明第一志愿或调剂志愿。
如对以上结果有异议的,请于2026年4月13日前向海洋科学与水产学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895427。
江苏海洋大学海洋科学与水产学院
2026年4月9日