各位考生:
根据《江苏海洋大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》和《江苏海洋大学海洋科学与水产学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》的要求,现将第一批调剂考生进入复试的考生名单予以公示。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试总分 | 备注 |
1 | 102646210000027 | 刘润瑶 | 070700 | 海洋科学 | 52 | 52 | 95 | 107 | 306 |
|
2 | 103196322407103 | 王友聪 | 070700 | 海洋科学 | 38 | 63 | 83 | 101 | 285 |
|
3 | 102646210002565 | 梁瑞珺 | 070700 | 海洋科学 | 37 | 52 | 92 | 101 | 282 |
|
4 | 104236321110818 | 秦峥 | 070700 | 海洋科学 | 62 | 51 | 105 | 89 | 307 |
|
5 | 102646210002736 | 李朕东 | 070700 | 海洋科学 | 58 | 55 | 95 | 94 | 302 |
|
6 | 102646210001418 | 刘逸豪 | 070700 | 海洋科学 | 47 | 55 | 104 | 122 | 328 |
|
7 | 102646210001721 | 张云浩 | 090800 | 水产 | 38 | 55 | 83 | 131 | 307 |
|
8 | 102646210001709 | 吴亚娟 | 090800 | 水产 | 46 | 64 | 76 | 109 | 295 |
|
9 | 102646210003071 | 乔雨婷 | 090800 | 水产 | 33 | 49 | 51 | 110 | 243 |
|
10 | 105596210003477 | 代京阳 | 090800 | 水产 | 62 | 69 | 86 | 80 | 297 |
|
11 | 102646210001890 | 孟圆明 | 090800 | 水产 | 46 | 52 | 50 | 129 | 277 |
|
12 | 104236322111051 | 徐安然 | 090800 | 水产 | 59 | 48 | 63 | 103 | 273 |
|
13 | 102646210001717 | 卓文清 | 090800 | 水产 | 40 | 49 | 76 | 114 | 279 |
|
14 | 102646210001690 | 朱雨琪 | 090800 | 水产 | 55 | 59 | 51 | 101 | 266 |
|
15 | 111176211907235 | 傅其帅 | 095134 | 渔业发展 | 42 | 56 | 88 | 72 | 258 |
|
16 | 106356335031123 | 曹千一 | 095134 | 渔业发展 | 70 | 65 | 105 | 92 | 332 |
|
17 | 102646210002339 | 郑梗奇 | 095134 | 渔业发展 | 49 | 46 | 88 | 119 | 302 |
|
18 | 102646210000973 | 章芸泽 | 095134 | 渔业发展 | 52 | 56 | 67 | 73 | 248 |
|
19 | 102646210000963 | 张思芫 | 095134 | 渔业发展 | 50 | 51 | 70 | 117 | 288 |
|
20 | 102646210001707 | 王钰婷 | 095134 | 渔业发展 | 49 | 57 | 82 | 130 | 318 |
|
21 | 100616040001405 | 刘悦 | 095134 | 渔业发展 | 42 | 53 | 81 | 66 | 242 |
|
如对以上结果有异议的,请于2026年4月9日下午5点前向海洋科学与水产学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895427。
江苏海洋大学海洋科学与水产学院
2026年4月8日