经海洋科学与水产学院研究生招生工作委员会审核通过,现将本学院2026年硕士研究生招生考试渔业发展一志愿复试成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业(代码) | 思想政治素质和品德考核(等级) | 加试科目成绩(总分100分) | 专业课笔试成绩(总分100分) | 初试总成绩(总分500分) | 复试总成绩(总分300分) | 综合总成绩(总分100分) (初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 116416210100228 | 掌孝涛 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 86 | 338 | 223 | 70.29 | 一志愿 |
2 | 116416210100314 | 王昊宇 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 80 | 328 | 228 | 69.76 | 一志愿 |
3 | 116416210101369 | 刘水勤 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 84 | 341 | 215 | 69.59 | 一志愿 |
4 | 116416210101633 | 吴金平 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 83 | 342 | 211 | 69.17 | 一志愿 |
5 | 116416210101478 | 王森垚 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 67 | 361 | 193 | 69.05 | 一志愿 |
6 | 116416210100321 | 张博 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 73 | 337 | 203 | 67.51 | 一志愿 |
7 | 116416210101457 | 曹玉萍 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 76 | 320 | 218 | 67.47 | 一志愿 |
8 | 116416210101233 | 倪秋阳 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 71 | 333 | 204 | 67.16 | 一志愿 |
9 | 116416210101585 | 崔华喆 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 76 | 325 | 209 | 66.87 | 一志愿 |
10 | 116416210100305 | 郭东 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 60 | 305 | 225 | 66.60 | 一志愿 |
11 | 116416210101471 | 屈立敏 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 63 | 329 | 194 | 65.35 | 一志愿 |
12 | 116416210100307 | 李青洋 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 65 | 322 | 198 | 65.04 | 一志愿 |
13 | 116416210101403 | 王宇 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 63 | 313 | 194 | 63.43 | 一志愿 |
14 | 116416210101564 | 耿奕佳 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 63 | 307 | 199 | 63.37 | 一志愿 |
15 | 116416210100199 | 夏洋 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 60 | 321 | 186 | 63.32 | 一志愿 |
16 | 116416210101662 | 焦诗童 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 62 | 303 | 199 | 62.89 | 一志愿 |
17 | 116416210100200 | 张庆喜 | 渔业发展(095134) | 合格 | 水域生态学79 水环境化学61 | 60 | 319 | 183 | 62.68 | 一志愿 |
18 | 116416210100323 | 张敏 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 60 | 312 | 186 | 62.24 | 一志愿 |
19 | 116416210100129 | 李喆 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 64 | 311 | 181 | 61.45 | 一志愿 |
20 | 116416210100309 | 石际卫 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 60 | 306 | 184 | 61.25 | 一志愿 |
21 | 116416210101420 | 戴林杭 | 渔业发展(095134) | 合格 | 水域生态学86 水环境化学70 | 60 | 333 | 158 | 61.03 | 一志愿 |
22 | 116416210101616 | 王彤 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 73 | 269 | 212 | 60.55 | 一志愿 |
23 | 116416210101646 | 刘博宇 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 75 | 281 | 199 | 60.25 | 一志愿 |
24 | 116416210100022 | 张纯 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 61 | 275 | 192 | 58.60 | 一志愿 |
25 | 116416210101576 | 王楠 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 72 | 266 | 198 | 58.32 | 一志愿 |
26 | 116416210100065 | 黄治尧 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 61 | 275 | 186 | 57.80 | 一志愿 |
27 | 116416210100306 | 李聚雯 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 60 | 306 | 152 | 56.99 | 一志愿 |
28 | 116416210101234 | 谢秋杨 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 66 | 270 | 160 | 53.73 | 一志愿 |
29 | 116416210101435 | 顾强 | 渔业发展(095134) | 合格 | 水域生态学79 水环境化学61 | 60 | 259 | 158 | 52.15 | 一志愿 |
30 | 116416210101502 | 刘秀君 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 64 | 254 | 158 | 51.55 | 一志愿 |
31 | 116416210100302 | 邓高峻 | 渔业发展(095134) | 合格 | / | 60 | 259 | 149 | 50.95 | 一志愿 |
32 | 116416210101678 | 叶欣悦 | 渔业发展(095134) | / | / | 0 | 290 | 0 | 34.80 | 一志愿(考生自愿放弃复试资格) |
备注:(1)复试总成绩保留整数位(四舍五入);(2)综合总成绩保留小数点后2位(四舍五入);(3)备注注明第一志愿或调剂志愿。
如对以上结果有异议的,请于2026年3月31日前向海洋科学与水产学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895427。
江苏海洋大学海洋科学与水产学院
2026年3月26日