经海洋科学与水产学院研究生招生工作委员会审核通过,现将本学院2026年硕士研究生招生考试水产一志愿复试成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业(代码) | 思想政治素质和品德考核(等级) | 加试科目成绩(总分100分) | 专业课笔试成绩(总分100分) | 初试总成绩(总分500分) | 复试总成绩(总分300分) | 综合总成绩(总分100分) (初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 116416210100293 | 田伟成 | 水产(090800) | 合格 | / | 68 | 391 | 196 | 73.05 | 一志愿 |
2 | 116416210101669 | 朱芊芊 | 水产(090800) | 合格 | / | 60 | 336 | 201 | 67.12 | 一志愿 |
3 | 116416210100001 | 李昕洋 | 水产(090800) | 合格 | / | 62 | 340 | 188 | 65.87 | 一志愿 |
4 | 116416210100286 | 黄怿 | 水产(090800) | 合格 | / | 66 | 321 | 199 | 65.05 | 一志愿 |
5 | 116416210100287 | 吉睿睿 | 水产(090800) | 合格 | / | 62 | 325 | 192 | 64.60 | 一志愿 |
6 | 116416210100297 | 张宝康 | 水产(090800) | 合格 | / | 66 | 313 | 190 | 62.89 | 一志愿 |
7 | 116416210100300 | 郑皓方 | 水产(090800) | 合格 | / | 68 | 292 | 207 | 62.64 | 一志愿 |
8 | 116416210100301 | 钟振康 | 水产(090800) | 合格 | / | 62 | 297 | 180 | 59.64 | 一志愿 |
9 | 116416210100064 | 祝舒雯 | 水产(090800) | 合格 | / | 67 | 262 | 192 | 57.04 | 一志愿 |
备注:(1)复试总成绩保留整数位(四舍五入);(2)综合总成绩保留小数点后2位(四舍五入);(3)备注注明第一志愿或调剂志愿。
如对以上结果有异议的,请于2026年3月30日前向海洋科学与水产学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895427。
江苏海洋大学海洋科学与水产学院
2026年3月25日