中文 | English
 首页  学院概况  师资队伍  本科生教育  研究生教育  学科建设  科学研究  党群工作  学生工作  招生就业 
研究生教育
 通知公告 
 研究生招生 
 研究生导师 
 研究生培养 
 
通知公告  
当前位置: 首页>>研究生教育>>通知公告>>正文
海洋科学与水产学院2021年硕士研究生复试结果公示(海科调剂)
2021-03-26 20:46  
[文章下载]
海洋科学与水产学院2021年硕士研究生复试结果公示(海科调剂)
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总分
1 王思婷 103071211604818 海洋科学 315 275.20 74.49
2 王伟丽 103191322111849 海洋科学 298 270.70 71.85
3 燕文卓 103841213712642 海洋科学 298 45.00 41.76
4 胡杰 103191322412967 海洋科学 296 238.20 67.28
5 麦俊晓 105741000012259 海洋科学 294 267.10 70.89
6 王玮 102941212114976 海洋科学 293 284.70 73.12
7 周金龙 105901234511323 海洋科学 293 22.00 38.09
8 吴睿杰 104231130314319 海洋科学 289 279.00 71.88
9 史婷婷 102851212314348 海洋科学 287 276.20 71.27
10 李琤泠 102941212104163 海洋科学 285 233.20 65.29
11 郭子慧 102241071005062 海洋科学 333 237.30 71.60
12 韩静 101831213407794 海洋科学 322 247.20 71.60
13 刘纯纯 102841213007002 海洋科学 315 279.10 75.01
14 杨文康 104031071010025 海洋科学 297 232.10 66.59
15 周权 103191322111843 海洋科学 297 249.50 68.91
16 李雨 104231130614481 海洋科学 297 9.00 36.84
17 徐满秋 104231370710475 海洋科学 297 0.00 35.64
18 袁庆 103191322111844 海洋科学 295 244.30 67.97
19 李炎桂 103191371721651 海洋科学 292 252.90 68.76
20 刘雪 102851212306714 海洋科学 291 273.60 71.40
21 邢万传 102951210206054 海洋科学 288 42.00 40.16
22 李秀敏 102951210200180 海洋科学 284 232.8 65.12

 

关闭窗口

江苏海洋大学海洋科学与水产学院版权所有
地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号 电话:0518-85895000 邮编:222005