中文 | English
 首页  学院概况  师资队伍  本科生教育  研究生教育  学科建设  科学研究  党群工作  学生工作  招生就业 
研究生教育
 通知公告 
 研究生招生 
 研究生导师 
 研究生培养 
 
通知公告  
当前位置: 首页>>研究生教育>>通知公告>>正文
海洋科学与水产学院2021年硕士研究生复试结果公示(渔业一志愿)
2021-03-26 18:02  
[文章下载]
海洋科学与水产学院2021年硕士研究生复试结果公示(渔业一志愿)
   
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总分
1 116411210100068 孙玉琦 渔业发展 432 247.90   84.89  
2 116411210100074 徐一力 渔业发展 394 232.00   78.21  
3 116411210100051 贺闯 渔业发展 365 226.20   73.96  
4 116411210100058 鲁苏皖 渔业发展 337 242.40   72.76  
5 116411210100062 尼宏伟 渔业发展 387 196.40   72.63  
6 116411210100090 赵杰 渔业发展 361 216.50   72.19  
7 116411210100075 徐泽华 渔业发展 366 211.60   72.13  
8 116411210100063 亓鲁 渔业发展 332 238.10   71.59  
9 116411210100077 颜世宇 渔业发展 373 196.20   70.92  
10 116411210100093 钟毅 渔业发展 355 210.00   70.60  
11 116411210100045 高弋强 渔业发展 344 211.30   69.45  
12 116411210100050 何国俊 渔业发展 347 208.40   69.43  
13 116411210100060 罗楚涵 渔业发展 314 237.20 69.31
14 116411210100046 高志宝 渔业发展 332 219.00 69.04
15 116411210100096 左梓臣 渔业发展 315 233.10 68.88
16 116411210100061 梅彦昆 渔业发展 343 207.10   68.77  
17 116411210100042 段淳 渔业发展 329 218.80 68.65
18 116411210100044 房庭瀚 渔业发展 348 198.40   68.21  
19 116411210100085 翟玮 渔业发展 335 208.70   68.03  
20 116411210100089 张智翔 渔业发展 345 196.50   67.60  
21 116411210100040 丁厚旭 渔业发展 322 214.70 67.27
22 116411210100086 詹涔 渔业发展 333 196.30   66.13  
23 116411210100081 姚顺 渔业发展 324 203.70 66.04
24 116411210100072 吴冰 渔业发展 304 221.50 66.01
25 116411210100052 胡继栋 渔业发展 295 227.40 65.72
26 116411210100057 李佳阳 渔业发展 319 203.50 65.41
27 116411210100038 陈嘉豪 渔业发展 311 201.00 64.12
28 116411210100071 王瑞 渔业发展 289 210.20 62.71
29 116411210100079 杨光 渔业发展 271 226.00 62.65
30 116411210100083 尤婷婷 渔业发展 300 188.40 61.12

 

关闭窗口

江苏海洋大学海洋科学与水产学院版权所有
地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号 电话:0518-85895000 邮编:222005