中文 | English
 首页  学院概况  师资队伍  本科生教育  研究生教育  学科建设  科学研究  党群工作  学生工作  招生就业 
首页
 图片新闻 
 新闻中心 
 通知公告 
 
通知公告  
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
海洋生命与水产学院2018年硕士研究生复试结果公示
2018-04-04 11:11  
[文章下载]

经海洋生命与水产学院研究生招生工作组审核通过,现将海洋生命与水产学院2018年硕士研究生复试结果及拟录取名单公示如下:

序号 姓名 拟录取专业 初试 复试 总分 录取类别
笔试 英语 面试 总分
1 马小艺 海洋科学 292 88 23.6   122.4   234.0   526.0   学术
2 甘宏涛 海洋科学 343 85 26.0   133.6   244.6   587.6   学术
3 张春光 海洋科学 323 85 19.8   102.2   207.0   530.0   学术
4 陈晓雨 海洋科学 356 82 23.0   98.8   203.8   559.8   学术
5 葛天 海洋科学 342 90 27.0   105.8   222.8   564.8   学术
6 范诗慧 海洋科学 283 80 21.6   94.6   196.2   479.2   学术
7 李林喆 海洋科学 358 88 25.2 98.6 211.8   569.8   学术
8 刘诗诗 海洋科学 326 87 24.6 108.4 220.0   546.0   学术
9 马超 海洋科学 328 90 25.0 125.6 240.6   568.6   学术
10 汤曼利 海洋科学 363 90 24.6 153.4 268.0   631.0   学术
11 许钟元 海洋科学 323 87 21.8 97.6 206.4   529.4   学术
12 杭加豪 海洋科学 390 86 26.6 119.3 231.9   621.9   学术
13 丁佩建 海洋科学 344 87 25.0 103.4 215.4   559.4   学术
14 李航霄 海洋科学 415 91 27.8 104.2 223.0   638.0   学术
15 王嘉旋 海洋科学 316 80 24.8 104.6 209.4   525.4   学术
16 潘杰 海洋科学 336 91 23.4 100.8 215.2   551.2   学术
17 刘建欣 海洋科学 317 85 24.0 115.9 224.9   541.9   学术
18 邵钰晨 海洋科学 285 84 22.2 114.1 220.3   505.3   学术
19 孙静祎 海洋科学 285 84 26.4 120.1 230.5   515.5   学术
20 郑年昊 渔业 315 85.0 24.4 120.5 229.9   544.9   专业学位
21 高威 渔业 279 85.0 24.4 96.3 205.7   484.7   专业学位
22 崔晓琳 渔业 290 85.0 24.6 106.9 216.5   506.5   专业学位
23 段健诚 渔业 345 90.0 24.4 144.2 258.6   603.6   专业学位
24 李明传 渔业 346 95.0 23.8 106.1 224.9   570.9   专业学位
25 刘毅 渔业 377 90.0 26.4 105.0 221.4   598.4   专业学位
26 尼倩 渔业 398 98.0 27.2 119.2 244.4   642.4   专业学位
27 徐晔 渔业 379 95.0 26.0 158.8 279.8   658.8   专业学位
28 苗德霞 渔业 331 95.0 28.2 104.9 228.1   559.1   专业学位
29 徐郑鑫 渔业 318 90.0 24.6 149.6 264.2   582.2   专业学位
30 曲昊 渔业 259 70.0 21.6 98.8 190.4   449.4   专业学位
31 李旭东 渔业 273 75.0 27.0 105.0 207.0   480.0   专业学位
32 陈书畅 渔业 358 95.0 23.4 126.0 244.4   602.4   专业学位
33 高娜 渔业 292 90.0 25.2 106.3 221.5   513.5   专业学位
34 邓高威 渔业 336 80.0 24.0 108.8 212.8   548.8   专业学位
35 王林华 渔业 322 85.0 28.5 118.0 231.5   553.5   专业学位
36 郭志 渔业 269 70.0 22.0   90.8 182.8   451.8   专业学位
37 潘美程 渔业 275 65.0 24.2   90.8 180.0   455.0   专业学位
38 彭云 食品加工与安全 261 74.0   23.8   107.1 204.9   465.9   专业学位
39 刘志芳 食品加工与安全 284 74.0 26.2   113.4 213.6   497.6   专业学位
40 齐一潇 食品加工与安全 382 82.0 26.6   132.2 240.8   622.8   专业学位
41 苏东 食品加工与安全 371 76.0 28.0   161.2 265.2   636.2   专业学位
42 苏永成 食品加工与安全 352 65.0 24.2   103.0 192.2   544.2   专业学位
43 田龙 食品加工与安全 337 78.0 24.0   131.8 233.8   570.8   专业学位
44 王芳芳 食品加工与安全 354 80.0 23.2   111.8 215.0   569.0   专业学位
45 王善宇 食品加工与安全 360 77.0 22.8   120.9 220.7   580.7   专业学位
46 徐皓月 食品加工与安全 329 73.0 25.8   108.8 207.6   536.6   专业学位
47 于志曦 食品加工与安全 297 76.0 23.8   105.6 205.4   502.4   专业学位
48 张皓 食品加工与安全 301 78.0 24.6   100.8 203.4   504.4   专业学位
49 张静 食品加工与安全 334 63.0 26.2   103.8 193.0   527.0   专业学位
50 祖航天 食品加工与安全 357 70.0 24.6   112.1 206.7   563.7   专业学位
51 陆瑜楠 食品加工与安全 273 84.0 23.8   103.9 211.7   484.7   专业学位
52 武波飞 食品加工与安全 273 66.0 22.4   103.5 191.9   464.9   专业学位
53 胡杰 食品加工与安全 292 84.0 24.2   98.8 207.0   499.0   专业学位
54 秦铭灿 食品加工与安全 352 82.0 23.0   100.8 205.8   557.8   专业学位
55 张硕 食品加工与安全 274 64.0 25.0   110.8 199.8   473.8   专业学位
56 饶杰 食品加工与安全 282 82.0 22.6   96.8 201.4   483.4   专业学位
57 陈珊仪 食品加工与安全 286 78.0 23.6   147.0 248.6   534.6   专业学位
58 吴浩 食品加工与安全 310 84.0 21.8   96.2 202.0   512.0   专业学位
59 邓翔 食品加工与安全 294 70.0 23.0   102.0 195.0   489.0   专业学位
60 宁云霞 食品加工与安全 299 74.0 22.4   110.0 206.4   505.4   专业学位
61 苗德升 食品加工与安全 363 83.0   25.2   128.8 237.0   600.0   专业学位
62 潘守昊 食品加工与安全 330 66.0 25.0   102.6 193.6   523.6   专业学位
63 陈小娟 食品加工与安全 331 88.0 26.2   111.7 225.9   556.9   专业学位
64 刘玉 食品加工与安全 332 71.0 25.4   111.1 207.5   539.5   专业学位
65 王雪莲 食品加工与安全 377 80.0 25.0   105.1 210.1   587.1   专业学位
66 朱新迎 食品加工与安全 423 88.0 25.0   127.6 240.6   663.6   专业学位
67 刘冰 食品加工与安全 415 78.0 23.2   96.4 197.6   612.6   专业学位
68 董冬雪 食品加工与安全 402 73.0 23.6   100.0 196.6   598.6   专业学位
69 胡馨月 食品加工与安全 343 84.0 25.0   107.4 216.4   559.4   专业学位
70 王乐 食品加工与安全 269 87.0 27.0   106.4 220.4   489.4   专业学位
71 张维 食品加工与安全 352 71.0 22.4   97.3 190.7   542.7   专业学位
72 曾艳玲 食品加工与安全 311 79.0 24.6   141.2 244.8   555.8   专业学位
73 陈炳屹 食品加工与安全 271 76.0 22.6   95.4 194.0   465.0   专业学位
74 陈新元 食品加工与安全 353 79.0 23.8   104.0 206.8   559.8   专业学位
75 陈莹莹 食品加工与安全 346 81.0 25.2   118.5 224.7   570.7   专业学位
76 贺钧彬 食品加工与安全 400 87.0 27.0   106.0 220.0   620.0   专业学位
77 黄绍吉 食品加工与安全 292 77.0 23.8   102.6 203.4   495.4   专业学位
78 李滨 食品加工与安全 345 70.0 25.0   105.6 200.6   545.6   专业学位
79 厉盈颖 食品加工与安全 394 73.0 24.6   118.1 215.7   609.7   专业学位
80 梁夏夏 食品加工与安全 302 65.0 23.4   106.0 194.4   496.4   专业学位
81 尚浩江 食品加工与安全 315 72.0 22.8   96.4 191.2   506.2   专业学位
82 田小鹏 食品加工与安全 337 62.0 23.4   110.2 195.6   532.6   专业学位
83 王思达 食品加工与安全 328 76.0 25.2   110.7 211.9   539.9   专业学位
84 王亚楠 食品加工与安全 329 70.0 24.6   114.0 208.6   537.6   专业学位
85 武航婕 食品加工与安全 337 75.0 24.4   112.5 211.9   548.9   专业学位
86 杨子轩 食品加工与安全 296 71.0 23.4   114.3 208.7   504.7   专业学位
87 张乃胜 食品加工与安全 293 68.0 22.4   98.2 188.6   481.6   专业学位
88 张晓彤 食品加工与安全 343 67.0 25.0   99.4 191.4   534.4   专业学位
89 赵行 食品加工与安全 276 63.0 24.0   102.2 189.2   465.2   专业学位
90 丁延帅 食品加工与安全 356 73.0 24.0   113.3 210.3   566.3   专业学位
91 李祥 食品加工与安全 344 76.0 24.2   107.5 207.7   551.7   专业学位


关闭窗口

江苏海洋大学海洋科学与水产学院版权所有
地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号 电话:0518-85895000 邮编:222005