中文 | English
 首页  学院概况  师资队伍  本科生教育  研究生教育  学科建设  科学研究  党群工作  学生工作  招生就业 
首页
 图片新闻 
 新闻中心 
 通知公告 
 
通知公告  
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
海洋生命与水产学院 复试名单公示
2018-03-23 17:53  
[文章下载]
2018年海洋生命与水产学院一志愿复试名单
序号 专业 姓名 政治 英语 专业课1 专业课2 总分
1 海洋科学 张春光 49 38 126 110 323
2 海洋科学 杭加豪 50 68 140 132 390
3 海洋科学 陈晓雨 56 53 137 110 356
4 海洋科学 江文 49 43 121 117 330
5 海洋科学 李航霄 62 67 140 146 415
6 海洋科学 丁佩建 57 49 108 130 344
7 海洋科学 甘宏涛 57 42 119 125 343
8 海洋科学 葛天 48 65 118 111 342
9 海洋科学 王嘉旋 46 40 114 116 316
10 海洋化学 宋梦秋 61 44 124 146 375
11 海洋化学 朱聪 60 40 142 105 347
12 海洋化学 刘书豪 57 41 131 113 342
13 海洋化学 王有宪 53 42 104 140 339
14 海洋化学 王鑫彤 53 46 118 125 342
15 海洋科学 李林喆 54 57 129 118 358
16 海洋科学 潘杰 60 47 127 102 336
17 海洋科学 马超 51 53 108 116 328
18 海洋科学 刘诗诗 59 54 91 122 326
19 海洋科学 许钟元 47 39 116 121 323
20 海洋科学 范诗慧 40 38 97 108 283
21 海洋科学 汤曼利 60 64 104 135 363
22 渔业 尼倩 62 67 124 145 398
23 渔业 徐晔 61 72 123 123 379
24 渔业 刘毅 58 67 115 137 377
25 渔业 李明传 50 48 130 118 346
26 渔业 段健诚 44 51 102 148 345
27 渔业 苗德霞 61 67 105 98 331
28 渔业 郑年昊 57 44 111 103 315
29 渔业 崔晓琳 51 59 92 88 290
30 渔业 高威 37 57 56 129 279
31 渔业 陈书畅 52 53 123 130 358
32 食品 朱新迎 63 63 149 148 423
33 食品 刘冰 61 72 135 147 415
34 食品 董冬雪 64 71 134 133 402
35 食品 贺钧彬 61 80 126 133 400
36 食品 厉盈颖 59 72 131 132 394
37 食品 齐一潇 62 49 143 128 382
38 食品 王雪莲 52 62 127 136 377
39 食品 苏东 59 70 115 127 371
40 食品 苗德升 46 49 124 144 363
41 食品 王善宇 60 41 141 118 360
42 食品 祖航天 53 37 135 132 357
43 食品 丁延帅 48 46 125 137 356
44 食品 王芳芳 53 50 114 137 354
45 食品 陈新元 57 49 136 111 353
46 食品 苏永成 53 38 137 124 352
47 食品 张维 57 40 125 130 352
48 食品 陈莹莹 50 62 126 108 346
49 食品 李滨 50 57 115 123 345
50 食品 李祥 60 52 105 127 344
51 食品 胡馨月 51 39 129 124 343
52 食品 张晓彤 55 41 137 110 343
53 食品 田小鹏 57 35 122 123 337
54 食品 武航婕 48 42 129 118 337
55 食品 田龙 45 49 118 125 337
56 食品 张静 52 66 108 108 334
57 食品 刘玉 52 65 96 119 332
58 食品 陈小娟 57 49 123 102 331
59 食品 潘守昊 53 63 96 118 330
60 食品 王亚楠 56 56 121 96 329
61 食品 徐皓月 62 75 102 90 329
62 食品 王思达 53 58 89 128 328
63 食品 尚浩江 43 48 105 119 315
64 食品 曾艳玲 51 50 92 118 311
65 食品 梁夏夏 44 43 98 117 302
66 食品 张皓 58 73 80 90 301
67 食品 于志曦 52 64 69 112 297
68 食品 杨子轩 62 52 88 94 296
69 食品 张乃胜 64 35 82 112 293
70 食品 黄绍吉 49 44 96 103 292
71 食品 刘志芳 51 39 80 114 284
72 食品 赵行 53 45 71 107 276
73 食品 陆瑜楠 48 47 93 85 273
74 食品 陈炳屹 47 41 83 100 271
75 食品 王乐 52 53 100 64 269


2018年海洋生命与水产学院调剂生复试名单
序号 姓名 调剂专业 研究方向 总分 外语 政治 专业课一 专业课二
1 陈鑫怡 海洋科学 海洋生物繁殖与遗传育种学 282 47 45 102 88
2 孙菁雯 海洋科学 海洋生物繁殖与遗传育种学 315 57 67 102 89
3 王菊静 海洋科学 海洋生物繁殖与遗传育种学 317 70 63 99 85
4 唐婧 海洋科学 海洋生物制药与制品 296 55 58 104 79
5 费雪莲 海洋科学 海洋生物制药与制品 320 63 62 115 80
6 邵钰晨 海洋科学 海洋生物制药与制品 285 56 53 83 93
7 林杰 海洋科学 海洋生物制药与制品 288 62 66 65 95
8 刘建欣 海洋科学 海洋生物制药与制品 317 62 58 197 0
9 石秀东 海洋科学 海洋微生物及其活性物质 297 44 47 108 98
10 马小艺 海洋科学 海洋微生物及其活性物质 292 48 61 92 91
11 胡杰 海洋科学 海洋微生物及其活性物质 281 66 52 62 101
12 康恒嘉 海洋科学 近岸海域生态与环境 280 37 57 99 87
13 吴钊龙 海洋科学 近岸海域生态与环境 286 46 62 61 117
14 苏林月 食品加工与安全 农产品贮藏与保鲜 307 63 57 94 93
15 武波飞 食品加工与安全 农产品贮藏与保鲜 273 42 50 97 84
16 罗祉奡 食品加工与安全 食品安全与质量控制 285 48 57 81 99
17 施秋明 食品加工与安全 食品安全与质量控制 331 41 50 119 121
18 李海露 食品加工与安全 食品安全与质量控制 302 61 63 71 107
19 石敏楠 食品加工与安全 食品安全与质量控制 302 54 54 109 85
20 胡晓梦 食品加工与安全 食品安全与质量控制 298 45 47 102 104
21 李旭东 食品加工与安全 食品安全与质量控制 273 63 55 67 88
22 林煜程 食品加工与安全 食品安全与质量控制 296 35 48 123 90
23 方双琪 食品加工与安全 食品加工与功能食品 300 54 61 101 84
24 徐文尧 食品加工与安全 食品加工与功能食品 306 55 62 84 105
25 季旭 食品加工与安全 食品加工与功能食品 270 62 60 52 96
26 苗珍 食品加工与安全 食品加工与功能食品 302 54 60 79 109
27 潘美程 食品加工与安全 食品加工与功能食品 275 43 52 90 90
28 宋玉凤 食品加工与安全 食品加工与功能食品 317 60 51 111 95
29 李倩枫 食品加工与安全 食品加工与功能食品 261 54 50 59 98
30 韩丹丹 食品加工与安全 食品加工与功能食品 268 54 54 96 64
31 彭云 食品加工与安全 食品生物技术 261 46 51 72 92
32 李慧 渔业发展 水产动物病害防治 281 46 49 93 93
33 李越天 渔业发展 水产动物营养与饲料 315 53 54 114 94
34 宋盼盼 渔业发展 水产动物营养与饲料 339 51 68 105 115
35 孙大洋 渔业发展 水产动物营养与饲料 361 45 58 130 128
36 田青 渔业发展 水产动物营养与饲料 273 46 47 68 112
37 孙里诚 渔业发展 水产动物营养与饲料 295 83 53 78 81
38 牛莹月 渔业发展 水产动物营养与饲料 381 43 63 136 139
39 马亚茹 渔业发展 水产动物营养与饲料 296 43 56 77 120
40 李瑶瑶 渔业发展 水产动物增养殖与育种技术 261 41 46 90 84
41 曲昊 渔业发展 水产动物增养殖与育种技术 259 55 54 76 74
42 靳雅茹 渔业发展 养殖水环境治理 257 37 45 91 84

关闭窗口

江苏海洋大学海洋科学与水产学院版权所有
地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号 电话:0518-85895000 邮编:222005